Solution Description
Traffic Control and Analysis System (TCAS) is a hardware and software complex based on a software-defined solution and standard x86 server architecture. SCAT is a universal and effective solution for the business of a modern Internet provider. SKAT has no IP-interfaces for traffic transmission, being a Layer-2 device, which provides simple and transparent installation of the device in the data network, and high-performance software allows to process traffic at wire speed.
Integration
Core Services
Compatibles
Опции | ENTRY | FLTR | BRAS | BASE | COMPLETE |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка режима Bypass | |||||
Фильтрация по реестру запрещенных сайтов и черным спискам | |||||
Сбор статистики по протоколам и направлениям в формате IPFIX | |||||
Предфильтр для СОРМ-2 | |||||
Съемник данных с трафика для COPM-3 | |||||
Разметка и приоритизация трафика в зависимости прикладного протокола (QoS) | |||||
Полисинг внешних каналов доступа | |||||
Уведомление абонентов и маркетинговые кампании | |||||
Белый список и Captive Portal | |||||
Полисинг абонентского канала для IPv4 и IPv6 | |||||
BRAS L3 (IPoE), Dual Stack IPv4/IPv6, поддержка Radius c функцией CoA | |||||
BRAS L2 (PPPoE, DHCP), Dual Stack IPv4/IPv6 | |||||
CG-NAT - Трансляция сетевых адресов и выгрузка IPFIX | |||||
Мини Firewall для блокировки по адресам и портам | |||||
Блокировка и замена рекламы | |||||
Автозащита от DOS и DDOS атак | |||||
Сервис по встраиванию баннеров для WEB ресурсов | |||||
Категоризатор WEB ресурсов для черного и белого списков | |||||
Модуль QoE (Quality of Experience) версия Base | |||||
Модуль QoE (Quality of Experience) версия Standart (Отчет по категориям web ресурсов, пользовательские отчеты FullNetFlow и ClickStream для детализации по абоненту, установка триггеров и действий по событиям) |
System Requirements
Platform | Performance | Power | Subscribers | CPU | RAM | Ports |
SCAT.6 | 3Gbps Full Duplex | 400K | 6 Cores | 16GB | 6x1Gbe RJ-45 | |
SCAT-20 | 10Gbps Full Duplex | 1M | 12 Cores | 48GB | 2x10Gbe SFP+ | |
SCAT-40 | 20Gbps Full Duplex | 2M | 16 Cores | 64GB | 4x10Gbe SFP+ | |
SCAT-60 | 30Gbps Full Duplex | 4M | 24 Cores | 96GB | 4x10Gbe SFP+ | |
SCAT-80 | 40Gbps Full Duplex | 6M | 32 Cores | 128GB | 8x10Gbe SFP+ | |
SCAT-120 | 60Gbps Full Duplex | 8M | 48 Cores | 160GB | 4x40Gbe QSFP | |
SCAT-200 | 100Gbps Full Duplex | 10M | 64 Cores | 256GB | 8x40Gbe QSFP |